6 Thickness Configurations
Filmbase PDLC Laminated Smart Glass is available in six thickness configurations to cater to various structural and design needs: 4mm+PDLC+4mm (0404), 5mm+PDLC+5mm (0505), 6mm+PDLC+6mm (0606), 8mm+PDLC+8mm (0808), 10mm+PDLC+10mm (1010), and 12mm+PDLC+12mm (1212).
What is Laminated Glass?
Traditional Glass
Annealed Glass
Breaks easily into long, sharp splinters, posing higher injury risk; suitable for basic uses.
Standard Quality Glass
Tempered Glass
Shatters into small, blunt pieces under higher levels of impact; ideal for safety-critical applications.
High Quality Glass
Laminated Glass
Cracks under pressure but holds together, adhering to its vinyl interlayer for added safety.
PDLC Technology
PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) technology allows glass to switch between transparent and opaque states by applying an electrical current.


Filmbase 0404 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 79% | 80% | 83% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 70% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 1800×2400mm | 1800×2400mm | 1800×2400mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0505 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 80% | 81% | 84% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 72% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×2800mm | 2000×2800mm | 2000×2800mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0606 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 79% | 80% | 83% |
Light Transmittance (Off) | 67% | 68% | 70% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×3000mm | 2000×3000mm | 2000×3000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 0808 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 78% | 79% | 82% |
Light Transmittance (Off) | 64% | 65% | 68% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×4000mm | 2000×4000mm | 2000×4000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 1010 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 69% | 70% | 73% |
Light Transmittance (Off) | 55% | 56% | 59% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×5000mm | 2000×5000mm | 2000×5000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |
Filmbase 1212 Smart Glass – Product Parameters
Items | 085 PDLC Film | 087 PDLC Film | 091 PDLC Film |
---|---|---|---|
Film Color | White | White | White |
Haze (On) | 6% | 4% | 4% |
Haze (Off) | 94% | 94% | 94% |
Light Transmittance (On) | 65% | 66% | 67% |
Light Transmittance (Off) | 49% | 50% | 51% |
UV Block | >99% | >99% | >99% |
IR Block | >86% | >86% | >86% |
Power Consumption | 5W/m² | 5W/m² | 5W/m² |
Compatible With | Eva | Eva | Eva |
Biggest Size | 2000×6000mm | 2000×6000mm | 2000×6000mm |
Input Voltage | 100-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||
Glass Types | Flat, Curved, Tempered, Ultra Clear, Low-E, Other |